Beschreibung
FRÄSEN
| Verfahrweg in X | 500 mm |
| Verfahrweg in Y | 400 mm |
| Verfahrweg in Z | 330 mm |
| Max. Eilganggeschwindigkeit in X/Y/Z | 54/54/54 m/min |
| Max. Vorschubgeschwindigkeit in X/Y/Z | 30/30/30 m/min |
| Max. Beschleunigung in X/Y/Z | 1,4/1,0/1,6 m/s2 |
| Werkzeugaufnahme | BT 30 |
| Max. Drehzahl Frässpindel | 24000 1/min |
| Max. Leistung bei ED 10-40/100% | 26/5,5 kW |
| Max. Drehmoment bei ED 10-40/100% | 35/7,5 Nm |
| Tellerwerkzeugmagazin | 21 Stationen |
| Max. Werkzeugdurchmesser | 80 mm |
| Max. Werkzeuglänge | 250 mm |
| Max. Werkzeuggewicht | 3 kg |
| Werkzeugwechselzeit | 1,6 s |
| Maschinentisch | 850 x 410 mm |
WEITERE AUSSTATTUNG
| Spritzschutzverkleidung mit vollgekapseltem Arbeitsraum | |
| Beleuchtung im Arbeitsraum | |
| Kühlmitteleinrichtung |
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
| Gesamtleistungsbedarf | 10 kVA |
| Flächenbedarf der gesamten Anlage (LxBxH) ca. | 2650 x 2850 x 2775 mm |
| Maschinengewicht ca. | 2200 kg |
Bemerkung
| Das benannte Produkt haben wir mit größtmöglicher Sorgfalt beschrieben. Da dieses aber nicht aus unserer Herstellung stammt, können die genannten Daten und die Ausstattungsdetails abweichen. Wir bitten daher, die Beschreibung als unverbindlich zu betrachten und die Daten bei einer Besichtigung eingehend zu prüfen. |
