SW Schwäbische Werkzeugmaschinen
BA W04-22
Doppelspindeliges 5-Achs-Bearbeitungszentrum
Allgemein
| Projekt Nr.: | 905671 |
| Anzahl: | 1 Stk. |
| Hersteller: | SW Schwäbische Werkzeugmaschinen |
| Typ: | BA W04-22 |
| Steuerung: | Siemens 840 D |
| Baujahr: | 2006 |
| Erhaltungszustand: | Gebrauchtmaschine |
| Schichten Maschine ein ca. (Std.): | 2-3 schichtig |
Beschreibung
FRÄSEN
| Verfahrweg in X | 400 mm |
| Verfahrweg in Y | 500 (775) mm |
| Verfahrweg in Z | 425 mm |
| Max. Eilganggeschwindigkeit in X/Y/Z | 100/100/100 m/min |
| Max. Beschleunigung in X/Y/Z | 14/14/20 m/s2 |
| Vorschubkraft in X/Y/Z | 10000/10000/2x5000 N |
| Direktes Wegmeßsystem | X/Y/Z/A(U)/C1(C2)/W1(W2) |
| Linearantrieb | X/Y/Z |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A 63 |
| Max. Drehzahl Frässpindel | 17500 1/min |
| Max. Leistung bei ED 10-40/100% | 35/26 kW |
| Max. Drehmoment bei ED 10-40/100% | 80/60 Nm |
| Spindeldurchmesser im vorderen Lager | 80 mm |
| 2 Stk. Horizontal angeordnete Frässpindel | |
| Spindelabstand | 400 mm |
| Pneumatische Werkzeuganlagekontrolle | |
| Pneumatische Werkzeugkegelreinigung in Frässpindel | |
| Drehmomentstütze für Mehrspindelbohrköpfe | |
| Kettenwerkzeugmagazin | 2x36 Stationen |
| Max. Werkzeugdurchmesser | 80 mm |
| Max. Werkzeugdurchmesser bei freien Nachbarplätzen | 160 mm |
| Max. Werkzeuglänge | 300 mm |
| Max. Werkzeuggewicht | 10 kg |
| Span- zu Spanzeit | 2,75 s |
| Drehpalettenwechsler | 2 fach |
| Max. Werkstückgewicht pro Palette | 450 kg |
| 2 Stk. Schwenkeinheit für Spannbrücke | |
| Schwenkeinheit NC-gesteuert | |
| 4 Stk. Rundtisch NC-gesteuert (5. Achse) - 2 Stk. pro Schwenkeinheit | |
| Brückenmaß | 1030 mm |
| Durchmesser Werkstückschwenkbereich | 550 mm |
| 2 Satz Spannbrückenauflagen | |
| Spannhydraulik | 250 bar |
| 4 Stk. Zusätzlicher Spannkreis | |
| Pneumatische Werkstückanlagekontrolle |
WEITERE AUSSTATTUNG
| IR-Werkstückmesstaster | |
| Spritzschutzverkleidung mit vollgekapseltem Arbeitsraum | |
| Automatische Beladetür | |
| Beleuchtung im Arbeitsraum | |
| Öl-/Emulsionsnebelabsauganlage | |
| Kratzbandspäneförderer | |
| Auswurfhöhe Späneförderer | 1200 mm |
| Maschine wird/wurde mit Emulsion betrieben | |
| Innere Kühlmittelzufuhr | |
| Kühlmittelpistole | |
| Kühlmitteleinrichtung mit Papierbandfilter | |
| Hochdruckpumpe | 70 bar |
| Modem für Ferndiagnose und Teleservice | |
| Gewindeschneiden ohne Ausgleichsfutter | |
| Maschinenzustandsleuchte |
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
| Luftanschluß | 6 bar |
| Betriebsspannung | 3x400/50 V/Hz |
| Gesamtleistungsbedarf | 133 kVA |
| Transportabmessungen der Maschine (LxBxH) ca. | 3680x5100x3250 mm |
| Flächenbedarf der gesamten Anlage LxBxH) ca. | 4350x7000x3100 mm |
| Maschinengewicht ca. | 14500 kg |
Bemerkung
| Das benannte Produkt haben wir mit größtmöglicher Sorgfalt beschrieben. Da dieses aber nicht aus unserer Herstellung stammt, können die genannten Daten und die Ausstattungsdetails abweichen. Wir bitten daher, die Beschreibung als unverbindlich zu betrachten und die Daten bei einer Besichtigung eingehend zu prüfen. |
