SW Schwäbische Werkzeugmaschinen
BA W04-22
Doppelspindeliges 5-Achs-Bearbeitungszentrum
Allgemein
| Projekt Nr.: | 906015 |
| Anzahl: | 1 Stk. |
| Hersteller: | SW Schwäbische Werkzeugmaschinen |
| Typ: | BA W04-22 |
| Steuerung: | Siemens 840 D solutionline |
| Baujahr: | 2016 |
| Erhaltungszustand: | Gebrauchtmaschine |
| Maschine ein ca. (Std.): | 43033 |
| Spindel ein ca. (Std.): | 16449 |
| Schichten Maschine ein ca. (Std.): | 2-3 schichtig |
Beschreibung
FRÄSEN
| Verfahrweg in X | 400 mm |
| Verfahrweg in Y | 500 (775) mm |
| Verfahrweg in Z | 425 mm |
| Max. Eilganggeschwindigkeit in X/Y/Z | 100/100/100 m/min |
| Max. Beschleunigung in X/Y/Z | 13/12/23 m/s2 |
| Vorschubkraft in X/Y/Z | 10000/10000/2x5000 N |
| Direktes Wegmeßsystem | X/Y/Z/A(U)/C1(C2)/W1(W2) |
| Linearantrieb | |
| Zwei unabhängige Z-Achsen | |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A 63 |
| Max. Drehzahl Frässpindel | 17500 1/min |
| Max. Leistung bei ED 10-40/100% | 35/26 kW |
| Max. Drehmoment bei ED 10-40/100% | 80/60 Nm |
| Spindeldurchmesser im vorderen Lager | 80 mm |
| 2 Stk. Horizontal angeordnete Frässpindel | |
| Spindelabstand | 400 mm |
| Pneumatische Werkzeuganlagekontrolle | |
| Drehmomentstütze für Mehrspindelbohrköpfe | |
| Kettenwerkzeugmagazin | 2x60 Stationen |
| Max. Werkzeugdurchmesser | 80 mm |
| Max. Werkzeugdurchmesser bei freien Nachbarplätzen | 160 mm |
| Max. Werkzeuglänge | 300 mm |
| Max. Werkzeuggewicht | 10 kg |
| Span- zu Spanzeit | 2,25 s |
| Drehpalettenwechsler | 2 fach |
| Max. Werkstückgewicht pro Palette | 450 kg |
| 2 Stk. Schwenkeinheit NC-gesteuert | |
| 4 Stk. Rundtisch NC-gesteuert (2x 5. Achse je Seite) | |
| Durchmesser Werkstückschwenkbereich | 550 mm |
| 2 Satz Spannbrückenauflagen | |
| Spannhydraulik | |
| 4 Stk. Zusätzlicher Spannkreis | |
| Pneumatische Werkstückanlagekontrolle |
WEITERE AUSSTATTUNG
| IR-Werkstückmesstaster | |
| Werkzeugbruchkontrolle induktiv | |
| Spritzschutzverkleidung mit vollgekapseltem Arbeitsraum | |
| Automatische Beladetür | |
| Beleuchtung im Arbeitsraum | |
| Kratzbandspäneförderer | |
| Maschine wird/wurde mit Emulsion betrieben | |
| Innere Kühlmittelzufuhr | |
| Kühlmitteleinrichtung mit Papierbandfilter | |
| Kühlmitteltemperierung | |
| Hochdruckpumpe | 70 bar |
| Modem für Ferndiagnose und Teleservice | |
| Gewindeschneiden ohne Ausgleichsfutter | |
| Zusätzliches Bedienpult für die Werkzeugverwaltung | |
| Maschinenzustandsleuchte |
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
| Luftanschluß | 6 bar |
| Betriebsspannung | 3x400/50 V/Hz |
| Gesamtleistungsbedarf | 133 kVA |
| Transportabmessungen der Maschine (LxBxH) ca. | 3230x5100x3050 mm |
| Flächenbedarf der gesamten Anlage LxBxH) ca. | 4350x7000x3100 mm |
| Maschinengewicht ca. | 14500 kg |
Bemerkung
| Das benannte Produkt haben wir mit größtmöglicher Sorgfalt beschrieben. Da dieses aber nicht aus unserer Herstellung stammt, können die genannten Daten und die Ausstattungsdetails abweichen. Wir bitten daher, die Beschreibung als unverbindlich zu betrachten und die Daten bei einer Besichtigung eingehend zu prüfen. |
